भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश indian states and union territories संबंधित सभी प्रश्न जो की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा जैसे UPSC, UPPSC, MPPCS, UKPCS,BPSC,UPPCS,UP POLICE CONSTABLE, UPSI,DELHI POLICE, MP POLICE, BIHAR POLICE, SSC, RAILWAY, BANK, POLICE,RAILWAY NTPC,RAILWAY RPF,RAILWAY GRO GROUP D,RAILWAY JE,RAILWAY TECNICIAN, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी
3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन 30 दिसम्बर, 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित तीन द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिनके नए नाम निम्नवत नीचे दिए गए हैं 1. रॉस द्वीप समूह —- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वीप 2. नील द्वीप समूह —– शहीद द्वीप 3. हैवलॉक द्वीप —– स्वराज द्वीप |
फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर भारत में शामिल
1. चंद्रनगर | 26 वर्ग किलोमीटर | 2 फरवरी, 1951 |
2. पुड्डुचेरी | 280 | 1 नवंबर, 1954 |
कराईकाल | 135 | 1 नवंबर 1954 |
4. माहे | 59 | 1 नवंबर 1994 |
यनम | 15 | 1 नवंबर 1954 |
पुर्तगाल के अधीन अस्त्र क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर भारत में शामिल | ||
1. दादरा | ____ | 21 जुलाई, 1954 |
नगर हवेली | 554 | 2 अगस्त 1954 |
दमन वह देव | 35 | 19 दिसंबर 1961 |
4. गोवा | 3090 | 21 दिसंबर 1961 |
कुल क्षेत्रफल 3679 वर्ग किलोमीटर | ||
Note:- मई, 1987 में 56 वे संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25 वां स्वतंत्र राज्य बना
भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश
राज्य राजधानी भाषा जिलों की संख्या क्षेत्रफल वर्ग किमी. कुल क्षे. का%
1. राजस्थान | जयपुर | हिंदी | 33 | 3,42,239 | 10.41% |
2. मध्य प्रदेश | भोपाल | हिंदी | 52 | 3,08,245 | 9.37% |
3. महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी | 36 | 3,07,713 | 9.36% |
4. उत्तर प्रदेश | लखनऊ | हिंदी उर्दू | 75 | 2,36,286 | 7.18% |
गुजरात | गांधीनगर | 33 | 1,96,024 | 5.96% | |
6. कर्नाटक | बेंगलुरु | कन्नड़ | 31 | 1,91,791 | 5.83% |
7. आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | तेलुगू | 13 | 1,60,205 | 4.87% |
8. उड़ीसा | भुवनेश्वर | ओडीसी | 30 | 1,55,707 | 4.73% |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | 32 | 1,35,191 | 4.11% | |
तमिलनाडु | तमिल | 38 | 1,30,058 | 3.95% | |
11. बिहार | हिंदी | 38 | 94,163 | 2.86% | |
12. पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 23 | 88,752 | 2.69% | |
13.अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 25 | 83,743 | 2.54% | |
झारखंड | 24 | 79,714 | 2.42% | ||
15. असम | दिसपुर | असमिया | 34 | 78,438 | 2.38% |
16. हिमाचल प्रदेश प्रदेश | शिमला धर्मशाला | 12 | 55,673 | 1.69% | |
17. उत्तराखंड | देहरादून/ गैरसैण | हिंदी संस्कृत | 13 | 55,483 | 1.62% |
पंजाब | पंजाबी | 23 | 50,362 | 1.53% | |
हरियाणा | चंडीगढ़ | हिंदी | 22 | 44,212 | 1.34% |
20. केरल | तिरुवनंतपुरम | मलयालम | 14 | 38,863 | 1.18% |
21. मेघालय | शिलांग | गारो | 11 | 22,429 | 0.68% |
22. मणिपुर | इंफाल | मणिपुरी | 16 | 22,327 | 0.67% |
23. मिजोरम | आइजोल | मिजो | 8 | 21,081 | 0.64% |
कोहिमा | 11 | 16,579 | 0.50% | ||
25. त्रिपुरा | अगरतला | बांग्ला | 8 | 10,491 | 0.31% |
26. सिक्किम | गंगटोक | नेपाली | 4 | 7,096 | 0.21% |
गोवा | पणजी | पंखुड़ीकोंकणी | 2 | 3,702 | 0.11% |
हैदराबाद | तेलुगू, उर्दू | 33 | 1,12,077 | 3.40% | |
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | जिलों की संख्या | क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में |
1. अंडमान वह निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | 3 | 8,249 |
2. चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 | 114 |
3. दादर व नगर हवेली और। दमन व दीव | दमन | 3 | 603 |
4. दिल्ली | नई दिल्ली | 11 | 1,483 |
5. लक्षद्वीप | कवारत्ती | 1 | 32 |
6. पुडुचेरी | पुडुचेरी | 4 | 492 |
7. जम्मू कश्मीर | श्रीनगर जम्मू | 22 | 55,538 |
8. लद्दाख | लेह | 2 | 1,74,852 |
● Join Teligram Channel Link👇👇👇👇👇👇
● भारत के स्थल और तटीय रेखा सीमा Click here 👇👇👇👇👇👇👇
https://gyanseva24.com/sthal-or-tatiy-rekha/
● भारत की भौगोलिक स्थिति click here 👇👇👇👇👇👇👇
https://gyanseva24.com/introduction-of-india/
● राज्यों का पुनर्गठन click here 👇👇👇👇👇👇👇
https://gyanseva24.com/political-division-राजनीतिक-एवं-प्रशासनि/